| DOCUMENT TYPE / INFORMATION MODE OF DELIVERY RAIL | CERTIFICATE OF ANALYSIS (CoA) | DELIVERY NOTE | BILL OF LADING | RAIL SERVICE WAY BILL |
|---|---|---|---|---|
| PURCHASE ORDER # | 🟧 | 🟧 | 🟪 | ⬜️ |
| MATERIAL # | 🟧 | 🟧 | 🟪 | ⬜️ |
| MATERIAL DESCRIPTION | 🟧 | 🟧 | 🟪 | ⬜️ |
| DELIVERY # | 🟧 | 🟧 | 🟪 | ⬜️ |
| TRAILER # | 🟪 | ⬜️ | ||
| RAIL CAR# | 🟩 | 🟧 | 🟪 | ⬜️ |
| ISO # | 🟪 | ⬜️ | ||
| SEAL # | 🟧 | 🟪 | ⬜️ | |
| ACTUTAL WEIGHT | 🟧 | 🟧 | 🟪 | ⬜️ |
| ESTIMATED WEIGHT | 🟪 | ⬜️ | ||
| EMAIL TRANSMISSION | 🟩 | 🟩 | 🟪 | ⬜️ |
| ROEHM LETTERHEAD | 🟧 | 🟧 | 🟪 | ⬜️ |
| DOCUMENT TIMING | ⬛️ | ⬛️ |
LEGEND:
⬛️ Transmitted within at 2 days of shipping (at PGI).
⬜️ NO LONGER SENT - REPLACED BY ELECTRONICALLY SENT DELIVERY NOTE
🟪 NEVER PART OF DOCUMENT PACKAGE
🟧 EXISTING - SYSTEM GENERATED / POPULATED
🟩 NEW/ ENHANCED ADDITION - SYSTEM GENERATED/ POPULATED
🟨 EXISTING - HAND WRITTEN (AT DELIVERY POINT)